revised: August 25, 2020

Technical Report (Hiroshima Institute of Technology)


(1) 廣瀬, 大学基礎数学教育における反転授業の試み:解析学, 広島工業大学紀要教育編、pp.25-33, Vol.15, 2016.2.1

(2) 廣瀬, 数学プレースメントテスト成績と期末試験成績の比較, 広島工業大学紀要教育編、pp.35-38, Vol.15, 2016.2.1

(3) 廣瀬, 異なる集団間での項目反応理論パラメータ: 数学プレースメントテスト成績の大学間比較の一例, 広島工業大学紀要教育編、pp.39-43, Vol.15, 2016.2.1

(4) 廣瀬, 多様な学生集団から固有集団を早期に分類する方法について, 広島工業大学紀要教育編、pp.131-135, Vol.51, 2017.2.1

(5) 廣瀬, ラーニングアナリティクス:授業確認テスト(LCT)の場合, 広島工業大学紀要教育編、pp.137-147, Vol.51, 2017.2.1

(6) 廣瀬, ラーニングアナリティクス:フォローアップ演習(CWT)の場合, 広島工業大学紀要教育編、pp.149-155, Vol.51, 2017.2.1

(7) 廣瀬, 新入生全員を対象としたオンラインテストの実際, 広島工業大学紀要教育編、pp.27-35, Vol.16, 2017.2.1

(8) 廣瀬, フォローアップクラスにおける授業設計について, 広島工業大学紀要教育編、pp.37-41, Vol.16, 2017.2.1

(9) 廣瀬, フォローアップクラス参加による学習効果の確認法について, 広島工業大学紀要教育編、pp.43-47, Vol.16, 2017.2.1

(10) 廣瀬, フォローアッププログラムにおけるオンラインテストの学生の受け止め方, 広島工業大学紀要教育編、pp.49-53, Vol.16, 2017.2.1

(11) 廣瀬, ラーニングアナリティクス:授業確認テストとフォローアップ確認テストの受験トレンド, 広島工業大学紀要教育編、pp.55-60, Vol.16, 2017.2.1

(12) 廣瀬, アダプティブテスティングにおけるIRT困難度の推定: LCTの結果を用いた支援推定法, 広島工業大学紀要研究編、pp.103-108, Vol.52, 2018.2.1

(13) 廣瀬, ラーニングアナリティクス: LCTとFPTの受験状況トレンド2017 vs 2016, 広島工業大学紀要教育編、pp.65-70, Vol.17, 2018.2.1

(14) 廣瀬, テスト問題の配点と得点調整に関する一考察: 項目反応理論との比較, 広島工業大学紀要教育編、pp.71-77, Vol.17, 2018.2.1

(15) 廣瀬, LCT(習熟度確認テスト)とFPT(フォローアップテスト)の受験状況と期末試験の関係, 広島工業大学紀要研究編、pp.93-101, Vol.52, 2018.2.1

(16) 廣瀬, 大規模オンラインテスティングから得られるラーニングアナリティクス, 広島工業大学紀要研究編、pp.159-166, Vol.53, 2019.2.1

(17) 廣瀬, アダプティブテスティングにおけるIRT困難度の推定:3年間のLCTの結果を用いた支援推定, 広島工業大学紀要研究編、pp.167-170, Vol.53, 2019.2.1

(18) 廣瀬, The Number of Consecutive Heads In A Run, 広島工業大学紀要研究編、pp.177-179, Vol.53, 2019.2.1

(19) 廣瀬, ラーニングアナリティクス:LCT受験時間とLCT成績の関係, 広島工業大学紀要研究編、pp.171-175, Vol.53, 2019.2.1

(20) 廣瀬, ラーニングアナリティクス:CWTアクセス数と習熟度の関係, 広島工業大学紀要教育編、pp.39-44, Vol.18, 2019.2.1

(21) 廣瀬, ラーニングアナリティクス:LCT問題への正答率, 広島工業大学紀要教育編、pp.45-49, Vol.18, 2019.2.1

(22) 廣瀬, ラーニングアナリティクス:3年間のFPC出席状況の変遷(2016-2018), 広島工業大学紀要教育編、pp.51-54, Vol.18, 2019.2.1

(23) 廣瀬, ラーニングアナリティクス:LCT合格認定回数とLCT合格数, 広島工業大学紀要教育編、pp.55-58, Vol.18, 2019.2.1

(24) 廣瀬, ラーニングアナリティクス:LCT成績と期末試験成績の関係, 広島工業大学紀要教育編、pp.59-63, Vol.18, 2019.2.1

(25) 廣瀬, フォローアッププログラムアンケートに対する回答結果:ピア・サポーターから, 広島工業大学紀要教育編、pp.81-88, Vol.19, 2020.2.1

(26) 廣瀬, ラーニングアナリティクス:LCT ポイント、LCT のability 値、HIT ポイント、期末試験成績の関係, 広島工業大学紀要教育編、pp.89-97, Vol.19, 2020.2.1

(27) 廣瀬, LCTポイントへの学生の受け止め方, 広島工業大学紀要教育編、pp.99-105, Vol.19, 2020.2.1

(28) 廣瀬, LCTの評価結果を用いたCBTによる期末試験の合否予測, 広島工業大学紀要研究編、pp.141-147, Vol.54, 2020.2.1

(29) 廣瀬, テストの点数のゆらぎについて, 広島工業大学紀要研究編、pp.149-154, Vol.54, 2020.2.1

(30) 廣瀬, ラーニングアナリティクス:自己同一性、PROG、プレースメントテスト成績の関係, 広島工業大学紀要教育編、pp.117-125, Vol.19, 2020.2.1

(31) 廣瀬, 大学数学科目のCBTと記述式による試験の評価結果の比較:線形代数の場合, 広島工業大学紀要研究編、pp.123-131, Vol.54, 2020.2.1

(32) 廣瀬, LCTの結果を使った期末試験の合否予測:2017LCTから作成したモデルに2018LCTを適用, 広島工業大学紀要研究編、pp.137-140, Vol.54, 2020.2.1

(33) 廣瀬, LCT トレンドとFPT トレンドを組み合わせた期末試験の合否予測, 広島工業大学紀要研究編、pp.133-136, Vol.54, 2020.2.1

 

Technical Report (Kyushu Institute of Technology)


(1) Hirose, H., Maximum Likelihood Parameter Estimation by Model Augmentation with Application to the Extended four Parameter Generalized Gamma Distribution, Technical Report CSSE-99-1 (Facultyof Computer Science & Systems Engineering, Kyushu Institute of Technology, April 1, 1999

(2) Hirose, H., Lifetime Estimation of Defective Products from the Imaginal Mixture of Defective and Non-defective Products: The Trunsored Data Model, Technical Report CSSE-00-10 (Faculty of Computer Science & Systems Engineering, Kyushu Institute of Technology, August 2, 2000

(3) Komori, Y. and Hirose, H., Easy Estimation by a New Parameterization in the Three-parameter Lognormal Distribution, Technical Report CSSE-00-16 (Faculty of Computer Science & Systems Engineering, Kyushu Institute of Technology, July, 2001

(4) Komori, Y. and Hirose, H., Maximum likelihood estimation in a mixture regression model using the EM algorithm, Technical Report CSSE-02-17 (Faculty of Computer Science & Systems Engineering, Kyushu Institute of Technology, May 24, 2002

(5) H. Hirose, The mixed trunsored model with applications to SARS in detail, Technical Report CSSE-06-25, Faculty of Computer Science & Systems Engineering, Kyushu Institute of Technology, June 11, 2006.

 

Technical Report (Hiroshima City University)

(1) Hirose, H. & Lai, T.L., Inference from Grouped Data in Three-Parameter Weibull Models with Applications to Breakdown Voltage Experiements, Technical Report HCU-IS-95-016 (Faculty of Information Sciences, Hiroshima City University), April 1995

(2) Hirose, H. , Maximum Likelihood Parameter Estimation in the Three-Parameter Log-normal Distribution Using the Continuation Method, Technical Report HCU-IS-95-020 (Faculty of Information Sciences, Hiroshima City University), May 1995

(3) Hirose, H., Theoretical Foundation for Residual Lifetime Estimation, Technical Report HCU-IS-95-026 (Faculty of Information Sciences, Hiroshima City University), July10, 1995

(4) Hirose, H., Maximum Likelihood Parameter Estimation in the Three-Parameter Weibull Distribution: A Look Through the Generalized Extreme-Value Distribution, Technical Report HCU-IS-95-029 (Faculty of Information Sciences, Hiroshima City University), August 17, 1995

(5) 広瀬, CVケーブルの統計的余寿命推定について, Technical Report HCU-IS-95-030 (Faculty of Information Sciences, Hiroshima City University), Nov. 16, 1995

(6) 広瀬, 戸谷, 中川, 内田, 混合ワイブルべき乗則を用いた余寿命推定, Technical Report HCU-IS-95-032 (Faculty of Information Sciences, Hiroshima City University), Dec. 21, 1995

(7) 広瀬, V-t 則モデルとワイブル分布の統計的考察, Technical Report HCU-IS-96-001 (Faculty of Information Sciences, Hiroshima City University), Jan. 11, 1996

(8) 広瀬, ワイブルパラメータの推定, Technical Report HCU-IS-96-010 (Faculty of Information Sciences, Hiroshima City University), March 7, 1996

(9) Hirose, H., Lifetime Assessment by Intermittent Inspection under the Mixture Power Law Model with Application to XLPE Cables, Technical Report HCU-IS-96-011 (Faculty of Information Sciences, Hiroshima City University), March 14, 1996

(10) Hirose, H., Mixture Model of the Power Law, Technical Report HCU-IS-96-019 (Faculty of Information Sciences, Hiroshima City University), July 11, 1996

(11) Hirose, H., Parameter Estimation for the 3-Parameter Gamma Distribution Using the Continuation Method, Technical Report HCU-IS-96-020 (Faculty of Information Sciences, Hiroshima City University), October 17, 1996

(12) Hirose, H., Maximum Likelihood Estimation in a Mixture Regression Model Using the Continuation Method, Technical Report HCU-IS-97-006 (Faculty of Information Sciences, Hiroshima City University), September 11, 1997

(13) 広瀬, ホモトピー法を用いた劣化データの混合分布回帰係数の計算, Technical Report HCU-IS-97 -007 (Faculty of Information Sciences, Hiroshima City University), September 30, 1997

(14) 広瀬, 昇降法の新しい解析, Technical Report HCU-IS-98-002 (Faculty of Information Sciences, Hiroshima City University), January 20, 1998

(15) Hirose, H., Bias Correction for the Maximum Likelihood Estimates in the Two-parameter Weibull Distributuion, Technical Report HCU-IS-98-003 (Faculty of Information Sciences, Hiroshima City University), January 29, 1998

(16) Hirose, H., Maximum Likelihood Parameter Estimation in the Extended Exponential and Weibull Distributuions, Technical Report HCU-IS-98-006 (Faculty of Information Sciences, Hiroshima City University), June 16, 1998

(17) Hirose, H., Maximum Likelihood Parameter Estimation in the 4-parameter Extended Generalized Gamma Distribution Using the Continuation Method, Technical Report HCU-IS-98-009 (Faculty of Information Sciences, Hiroshima City University), September 14, 1998

(18) Hirose, H., Maximum Likelihood Estimates of Parameters in Various Types of Distribution Fitted to Important Data Cases, Technical Report HCU-IS-98-010 (Faculty of Information Sciences, Hiroshima City University), October 27, 1998

 

Technical Report (Stanford University)

(1) Hirose, H., On Some Failure Data Cases Related to the 3 Parameter Weibull Distribution and the Gumbel Distribution, Technical Report No.11 (Department of Statistics, Stanford University), August 1990